<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Salvador Soiza</title>
	<atom:link href="http://blog.soizadesign.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soizadesign.com</link>
	<description>Cosas que me interesan, o no !! ....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prioritarios de Gmail</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/09/02/prioritarios-de-gmail/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/09/02/prioritarios-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Bien]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prioritarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo servicio de Google para Gmail, Prioritarios separa automáticamente los mensajes más importantes, Prioritarios permite leer los mensajes que más te interesan y responder a ellos con facilidad. Los servidores de Gmail examinan diferentes tipos de información para determinar los correos que son importantes para ti, incluidos los usuarios a los que envías mensajes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo servicio de<strong> <a href="http://www.google.com">Google</a> </strong>para Gmail, <strong>Prioritarios</strong> separa automáticamente los mensajes más importantes, <strong>Prioritarios</strong> permite leer los mensajes que más te interesan y responder a ellos con facilidad.</p>
<p>Los servidores de Gmail examinan diferentes tipos de información para determinar los correos que son importantes para ti, incluidos los usuarios a los que envías mensajes y con los que chateas con mayor asiduidad, la frecuencia con la que intercambias mensajes con ellos y las palabras clave que aparecen habitualmente en los mensajes que lees.</p>
<p>Una ayuda más para el Spam</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="499" height="301" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GZp0yEQnBB4?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="499" height="301" src="http://www.youtube.com/v/GZp0yEQnBB4?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/09/02/prioritarios-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quitarse años con Photoshop</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/08/26/quitarse-anos-con-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/08/26/quitarse-anos-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hecho en Ronda]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="548" height="337" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZEo8SeTN-Is?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="548" height="337" src="http://www.youtube.com/v/ZEo8SeTN-Is?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/08/26/quitarse-anos-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.0.1</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/07/30/wordpress-3-0-1/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/07/30/wordpress-3-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Bien]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[gestor cms]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Después de 42 días en el mundo y tras unos 11 millones de descargas el archifamoso WordPress actualiza su versión 3.0 a la 3.0.1, según los desarrolladores se han corregido unos 54 errores de menor importancia. Los usuarios que han sido rápidos en actualizar tendrán que volver a hacerlo si eligieron los 20 minutos posteriores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de 42 días en el mundo y tras unos 11 millones de descargas el archifamoso <a href="http://wordpress.org/news/2010/07/wordpress-3-0-1/"><strong>WordPress</strong></a> actualiza su versión 3.0 a la 3.0.1, según los desarrolladores se han corregido unos <a href="http://codex.wordpress.org/Version_3.0.1"><strong>54 errores</strong></a> de menor importancia.</p>
<p><img class="alignnone" title="logo wp" src="http://salazarcuellar.site90.net/wp-content/gallery/noticias/wordpress-logo_0.png" alt="" width="372" height="372" /></p>
<p>Los usuarios que han sido rápidos en actualizar tendrán que volver a hacerlo <strong>si eligieron los 20 minutos posteriores a la liberación</strong> de la misma, <a href="http://twitter.com/wordpress/status/19859163982">el motivo aquí</a>.</p>
<blockquote><p><em><strong>Este blog rueda ya en WordPress 3.0.1</strong></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/07/30/wordpress-3-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IPhone 4 llega a España</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/07/30/el-iphone-4-llega-a-espana/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/07/30/el-iphone-4-llega-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Bien]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[app para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Gumersindo Lafuente]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone movistar]]></category>
		<category><![CDATA[iphone orange]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas iphone movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas iphone orange]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas iphone vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[LLego el día D, en España las tres operadoras de Telefonía eligieron el día de hoy para sacar a la venta el iPhone 4. Movistar, Orange y Vodafone dieron a conocer ayer sus tarifas oficiales para el nuevo y polémico terminal de Apple , si bien es cierto que va a ser complicado tenerlo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="iphone 4" src="http://ilmaistro.com/wp-content/uploads/2010/06/iphone4-ios4.png" alt="" width="383" height="160" /></p>
<p>LLego el día D, en España las tres operadoras de Telefonía eligieron el día de hoy para sacar a la venta el iPhone 4.</p>
<p>Movistar, Orange y Vodafone dieron a conocer ayer sus tarifas oficiales para el nuevo y polémico terminal de Apple , si bien es cierto que va a ser complicado tenerlo en color blanco , con un contrato de permanencia de 18 meses nos podemos hacer con la Joya de la Corona.</p>
<p><strong>Tarifas de Orange</strong></p>
<p>Delfin 79 (79 euros/mes). Nueva tarifa lanzada coincidiendo con la comercialización del iPhone 4 en España. 1.200 minutos, 100 SMS al mes e Internet 24 horas con un límite de 1 GB a máxima velocidad.<br />
Delfín 59 (59 euros/mes). 1.000 minutos (máximo 500 minutos a móviles) e Internet 24 horas con un límite de 500 MB a máxima velocidad.<br />
Delfín 42 (42 euros/mes). 600 minutos (máximo 300 minutos a móviles) e Internet 24 horas con un límite de 500 MB a máxima velocidad.<br />
Delfín 32 (32 euros/mes). 700 minutos de 18:00 a 8:00 e Internet 24 horas con un límite de 300 MB a máxima velocidad.<br />
Delfín 20 (20 euros/mes). 300 minutos de 18:00 a 8:00 e Internet 24 horas con un límite de 100 MB a máxima velocidad.<br />
Las tarifas para empresas o autónomos son las siguientes:</p>
<p>Plan 24 horas + datos Premium (68 euros/mes). 1.000 minutos (máximo 500 minutos a móviles) e Internet 24 horas con un límite de 1 GB a máxima velocidad.<br />
Plan 24 horas + datos, 59 euros/mes). 1.000 minutos (máximo 500 minutos a móviles) e Internet 24 horas con un límite de 500 MB a máxima velocidad.<br />
Plan 12 horas + datos Premium, 48 euros/mes). 1.000 minutos (máximo 500 minutos a móviles) de 8:00 a 20:00 e Internet 24 horas con un límite de 1 GB a máxima velocidad.<br />
Plan 12 horas + datos, 59 euros/mes). 1.000 minutos (máximo 500 minutos a móviles) de 8:00 a 20:00 e Internet 24 horas con un límite de 500 MB a máxima velocidad.</p>
<p><strong>Tarifas Movistar</strong></p>
<p>Con la tarifa de datos de 15€  el terminal sale desde los 379 euros hasta los 159 euros en el caso de contratar un planazo combinado, o los 249 euros en un planazo simple (precios asociados a un alta nueva en Movistar).<br />
Si cambiamos a la tarifa de 25€ de datos los precios se reducen hasta los 249, 259, 139 y 29 euros en función del tipo de contrato de voz elegido (de nuevo hablamos únicamente de precios para altas nuevas).<br />
Con la opción de 39 euros al mes en la tarifa de datos, podemos adquirir el terminal por 29 euros.</p>
<p><strong>Tarifas de Vodafone</strong></p>
<p>Tarifa Plana de Internet Smartphone (15 euros/mes). Navegación ilimitada por Internet (hasta 300 MB a velocidad máxima).<br />
Incluye 50 MB en Roaming para seguir navegando cuando estamos de viaje.</p>
<p>Tarifa Plana de Internet Smartphone (19,9 euros/mes). Navegación ilimitada por Internet (hasta 500 MB a velocidad máxima).<br />
Incluye 150 MB en Roaming, 500 MB de tethering para utilizar el teléfono como módem y 350 SMS.<br />
Tarifa Plana de Internet Smartphone (39,9 euros/mes). Navegación ilimitada por Internet (hasta 1 GB a velocidad máxima).<br />
Incluye 250 MB en Roaming, 1 GB de tethering, uso de voz sobre IP y 350 SMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/07/30/el-iphone-4-llega-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces a paginas Web de terrorismo</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/07/21/enlaces-de-web-de-terrorismo/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/07/21/enlaces-de-web-de-terrorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogetery]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[cierre blogetery]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces terroristas]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces web]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[web terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[web terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[web terroristas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[El famoso sitio web de blogs Blogetery ha sido suspendido de servicios de su compañía de hosting BurstNet degando colgado a más de 70.000 blogs. El motivo, las paginas contenían enlaces a material terrorrista, en los cuales por ejemplo se podía aprender a fabricar bombas. El caso es que el dueño de Blogetery se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.soizadesign.com/wp-content/uploads/2010/07/blogetery.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-193" title="blogetery" src="http://blog.soizadesign.com/wp-content/uploads/2010/07/blogetery-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<p>El famoso sitio web de blogs <a href="http://blogetery.com/"><strong>Blogetery</strong></a> ha sido suspendido de servicios de su compañía de hosting BurstNet degando colgado a más de 70.000 blogs.</p>
<p>El motivo, las paginas contenían enlaces a material terrorrista, en los cuales por ejemplo se podía aprender a fabricar bombas.</p>
<p>El caso es que el dueño de <strong>Blogetery</strong> se ha visto en 10 segundos por orden del FBI perdiendo 70.000 blogs sin copias de seguridad con todo lo que eso implica de perdidas para el y de daño para los usuarios de los mismo.</p>
<p>En la pagina web de <strong>Blogetery </strong> podemos ver el texto siguiente:</p>
<blockquote><p>After being BurstNet customer for 7 months our server was terminated without any notification or explanation.<br />
We&#8217;re trying to resolve the situation.<br />
You can find details in this <a href="http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=964013">thread</a> on webhostingtalk forum.</p></blockquote>
<p>El <a href="http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=964013">enlace al foro</a> donde se habla del tema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/07/21/enlaces-de-web-de-terrorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion de Factusol para Mac ( Facturación para Macintosh )</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/07/20/actualizacion-de-factusol-para-mac-facturacion-para-macintosh/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/07/20/actualizacion-de-factusol-para-mac-facturacion-para-macintosh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[18 %]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad mac]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[facturación en Mac]]></category>
		<category><![CDATA[facturación en Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion para linux]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion para macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[factusol]]></category>
		<category><![CDATA[factusol para mac]]></category>
		<category><![CDATA[factusol para macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva 18 %]]></category>
		<category><![CDATA[IVA del 18 %]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels Desktop 5]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Este post podría ser la II parte de Fatusol para Mac (Video de la instalación de factusol en Mac) Bueno un poco tarde por mi parte, para aplicar la actualización ,  pero no era usuario registrado aun de Factusol (lo bueno que tiene que no te cobren y el software sea gratis), el caso es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.soizadesign.com/wp-content/uploads/2010/07/actualizacionfactusol.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-187" title="actualizacion factusol en mac" src="http://blog.soizadesign.com/wp-content/uploads/2010/07/actualizacionfactusol-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Este post podría ser la II parte de <a href="http://blog.soizadesign.com/2010/05/14/factusol-para-mac/"><strong>Fatusol para Mac</strong></a> (Video de la instalación de factusol en Mac)</p>
<p>Bueno un poco tarde por mi parte, para aplicar la actualización <img src='http://blog.soizadesign.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ,  pero no era usuario registrado aun de <a href="http://www.sistemasmultimedia.com/es/factusol.php"><strong>Factusol</strong></a> (lo bueno que tiene que no te cobren y el software sea gratis), el caso es que como sabéis desde el día 1 de este mes el<strong> IVA es del 18 %</strong>, pues lo dicho, no tenia nada claro que las cosas fuesen a ir bien y andaba con un poco de miedo a perder todos los datos de los primeros 6 meses.</p>
<p>Ayer llame a la gente de Factusol y opte por registrar una licencia digital del mismo, la verdad que dos años llevando la <a href="http://blog.soizadesign.com/seo/facturacion-en-mac/">facturación en Mac </a>con ellos creo que se lo merecían <img src='http://blog.soizadesign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ), en 5 minutos todo estaba listo y esta mañana me mandaron mi usuario y contraseña para el panel de control y poder bajarme la actualización.</p>
<p>Pues todo salió rondando, bajada desde Mac directamente al ejecutarla arranco <strong>Parallels Desktop con Windows XP Profesional</strong> , toda la actualización fue sobre ruedas y al arrancar el mismo todos los clientes así como facturación anterior estaba sana y salva, al intentar hacer una factura nueva ya sale el 18%.</p>
<p>Pues lo dicho todo un acierto la elección de <strong>Factusol</strong> a nivel personal para la contabilidad de mi empresa, durante dos años lo he usado sin problemas de forma gratuita con el inconveniente de los cambios de IVA y las instalaciones de 0, ahora por 90 + IVA tengo resuelto un calentadero de cabezas y accedo a todas las características del programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/07/20/actualizacion-de-factusol-para-mac-facturacion-para-macintosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando la Wacom Intuos 4 M</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/06/17/wacom-intuos-4-m/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/06/17/wacom-intuos-4-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos 4]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[recoque]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Intuos 4]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Probando la Tarjeta Wacom Intuos 4, retocando una imagen a camara rapida. La tableta mediana Intuos4 es la opción más popular y versátil entre los profesionales creativos. Con 48.5 pulgadas cuadradas de área de trabajo, esta tableta proporciona un amplio espacio de trabajo para la mayoría de usuarios de tableta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probando la Tarjeta <a href="http://www.wacom.com/intuos/"><strong>Wacom Intuos 4</strong></a>, retocando una imagen a camara rapida.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="301" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4hg2JIO5UU4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="301" src="http://www.youtube.com/v/4hg2JIO5UU4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<blockquote><p>La tableta mediana Intuos4 es la opción más popular y versátil entre los  profesionales creativos.  Con 48.5 pulgadas cuadradas de área de  trabajo, esta tableta proporciona un amplio espacio de trabajo para la  mayoría de usuarios de tableta.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/06/17/wacom-intuos-4-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación de Webmasters de Málaga</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/05/28/asociacion-de-webmasters-de-malaga/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/05/28/asociacion-de-webmasters-de-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Bien]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Webmasters de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño seo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Málaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de la creciente demanda de profesionales en Internet y de la falta de una entidad de referencia de confianza, surge la Asociación de Webmasters de Málaga como asociación sin ánimo de lucro para cubrir estas necesidades. Los fines de la Asociación son: * Fomentar las relaciones entre profesionales. * Facilitar el intercambio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Asociacion de webmaster de malaga" src="http://www.webmastersmalaga.com/wp-includes/images/logo_wmalaga.png" alt="" width="362" height="70" /></p>
<p>A raíz de la creciente demanda de profesionales en Internet y de la falta de una entidad de referencia de confianza, surge la <strong><a href="http://www.webmastersmalaga.com">Asociación de Webmasters</a> de Málaga</strong> como asociación sin ánimo de lucro para cubrir estas necesidades.</p>
<p><strong>Los fines de la Asociación son:</strong></p>
<p>* Fomentar las relaciones entre profesionales.<br />
* Facilitar el intercambio de conocimiento y experiencias.<br />
* Favorecer nuevas sinergias.<br />
* Realizar actividades de formación y reciclaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soizadesign.com/2010/05/28/asociacion-de-webmasters-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factusol para Mac</title>
		<link>http://blog.soizadesign.com/2010/05/14/factusol-para-mac/</link>
		<comments>http://blog.soizadesign.com/2010/05/14/factusol-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Me interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Bien]]></category>
		<category><![CDATA[Opinando]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad mac]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[facturación en Mac]]></category>
		<category><![CDATA[facturación en Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion para linux]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion para macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[factusol]]></category>
		<category><![CDATA[factusol para mac]]></category>
		<category><![CDATA[factusol para macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels Desktop 5]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Sección]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soizadesign.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ya no tengo excusas para tener un PC con un Windows instalado para llevar los números de la empresa en Factusol , a mi parecer de lo mejor en programas de este tipo para llevar la facturación de una pequeña sociedad como la mía , no solo es gratis y el registrarlo es algo opcional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no tengo excusas para tener un <strong>PC con un Windows</strong> instalado para llevar los números de la empresa en <a href="http://www.sistemasmultimedia.com/es/factusol.php"><strong>Factusol</strong></a> , a mi parecer de lo mejor en programas de este tipo para llevar la <strong>facturación</strong> de una pequeña sociedad como la mía , no solo es gratis y el registrarlo es algo opcional , que creo que termina mereciendo la pena , si no que la potencia y facilidad de uso del mismo hacen que la curva de aprendizaje de este se convierta en una linea recta.</p>
